Listing created 2024-08-23 at 14:24

Xp-Owl-Dfu-Xp-Dats - Owlserver Mirror: XP-Dats

Page 1 of 2 p. 1 2 [Next]
AMBROSIA60-Portal  Return to Main Index  Search




Xp-Owl-Dfu-Xp-Dats - Fidonet Owlserver Mirror: XP-Dats
Filename Filesize [bytes] File Date/Time Description Download
0201.DAT 1730 2019-10-06 10:19:30 Essen ............................ (NRW) 0201.DAT
0203.DAT 1249 2019-10-06 10:19:30 Duisburg ......................... (NRW) 0203.DAT
02041.DAT 1327 2019-10-06 10:19:30 Bottrop .......................... (NRW) 02041.DAT
02043.DAT 1300 2019-10-06 10:19:30 Gladbeck ......................... (NRW) 02043.DAT
02045.DAT 1367 2019-10-06 10:19:28 Bottrop-Kirchhellen .............. (NRW) 02045.DAT
02054.DAT 1376 2019-10-06 10:19:28 Essen-Kettwig .................... (NRW) 02054.DAT
02056.DAT 1311 2019-10-06 10:19:28 Heiligenhaus ...................... 02056.DAT
0209.DAT 1254 2019-10-06 10:19:28 Gelsenkirchen .................... (NRW) 0209.DAT
02102.DAT 1385 2019-10-06 10:19:28 Ratingen ......................... (NRW) 02102.DAT
0211.ZIP 3211 1996-01-01 01:00:00 XP-DATs '96 (ab v3.1) Duesseldorf 0211.ZIP
0212.DAT 1341 2019-10-06 10:19:28 Solingen ......................... (NRW) 0212.DAT
02131.ZIP 3223 2024-01-07 12:00:46 XP-DATs '96 (ab v3.1) Neuss 02131.ZIP
02152.DAT 1584 2019-10-06 10:19:28 Kempen/Nordrhein ................. (NRW) 02152.DAT
02161.DAT 1253 2019-10-06 10:19:28 Moenchengladbach/Rheydt .......... (NRW) 02161.DAT
02166.DAT 1413 2019-10-06 10:19:28 Moenchengladbach/Rheydt .......... (NRW) 02166.DAT
02171.DAT 1395 2019-10-06 10:19:28 Leverkusen-Opladen ............... (NRW) 02171.DAT
02181.DAT 1472 2019-10-06 10:19:28 Grevenbroich ..................... (NRW) 02181.DAT
02183.DAT 1284 2019-10-06 10:19:28 Rommerskirchen ................... (NRW) 02183.DAT
02203.DAT 1814 2019-10-06 10:19:28 Koeln/Porz ....................... (NRW) 02203.DAT
02205.DAT 1729 2019-10-06 10:19:26 Roesrath ......................... (NRW) 02205.DAT
02206.DAT 1359 2019-10-06 10:19:26 Overath .......................... (NRW) 02206.DAT
0221.DAT 1367 2019-10-06 10:19:26 Koeln ............................ (NRW) 0221.DAT
02224.DAT 1321 2019-10-06 10:19:26 Bad Honnef ....................... (NRW) 02224.DAT
02233.DAT 1304 2019-10-06 10:19:26 Huerth (Rheinland) ............... (NRW) 02233.DAT
02235.DAT 1295 2019-10-06 10:19:26 Erftstadt ........................ (NRW) 02235.DAT
02236.DAT 1342 2019-10-06 10:19:26 Wesseling ........................ (NRW) 02236.DAT
02238.DAT 1337 2019-10-06 10:19:26 Pulheim .......................... (NRW) 02238.DAT
02241.DAT 1162 2019-10-06 10:19:26 Siegburg ......................... (NRW) 02241.DAT
02261.DAT 1804 2019-10-06 10:19:26 Gummersbach ...................... (NRW) 02261.DAT
02264.DAT 1277 2019-10-06 10:19:26 Haltern/Westf. ................... (NRW) 02264.DAT
0228.DAT 1357 2019-10-06 10:19:26 Bonn ............................. (NRW) 0228.DAT
02305.DAT 1385 2019-10-06 10:19:26 Castrop-Rauxel ................... (NRW) 02305.DAT
0231.DAT 1759 2019-10-06 10:19:24 Dortmund ......................... (NRW) 0231.DAT
02323.DAT 1275 2019-10-06 10:19:24 Herne ............................ (NRW) 02323.DAT
02324.DAT 1279 2019-10-06 10:19:24 Hattingen, Ruhr .................. (NRW) 02324.DAT
02327.DAT 1312 2019-10-06 10:19:24 Bochum-Wattenscheid .............. (NRW) 02327.DAT
02336.DAT 1330 2019-10-06 10:19:24 Schwelm .......................... (NRW) 02336.DAT
0234.DAT 1350 2019-10-06 10:19:24 Bochum ........................... (NRW) 0234.DAT
02354.DAT 1268 2019-10-06 10:19:24 Meinerzhagen ..................... (NRW) 02354.DAT
02362.DAT 1273 2019-10-06 10:19:24 Dorsten ........................... 02362.DAT
02364.DAT 1404 2019-10-06 10:19:24 Haltern Westfalen ................ (NRW) 02364.DAT
02365.DAT 1484 2019-10-06 10:19:24 Marl ............................. (NRW) 02365.DAT
02366.DAT 1204 2019-10-06 10:19:24 Herten Westfalen ................. (NRW) 02366.DAT
02371.DAT 1420 2019-10-06 10:19:24 Iserlohn ......................... (NRW) 02371.DAT
02372.DAT 1523 2019-10-06 10:19:24 Hemer ............................ (NRW) 02372.DAT
02381.DAT 1351 2019-10-06 10:19:24 Hamm / Westfalen ................. (NRW) 02381.DAT
02382.DAT 1353 2019-10-06 10:19:24 Ahlen / Westfalen ................ (NRW) 02382.DAT
02402.DAT 1099 2019-10-06 10:19:24 Stolberg ......................... (NRW) 02402.DAT
0241.DAT 1218 2019-10-06 10:19:24 Aachen ........................... (NRW) 0241.DAT
02461.DAT 1240 2019-10-06 10:19:24 Juelich .......................... (NRW) 02461.DAT
02485.DAT 1154 2019-10-06 10:19:22 Schleiden-Dreiborn ................ 02485.DAT
0251.DAT 1633 2019-10-06 10:19:22 Muenster ......................... (NRW) 0251.DAT
02551.DAT 1288 2019-10-06 10:19:22 Steinfurt-Burgsteinfurt .......... (NRW) 02551.DAT
02552.DAT 1316 2019-10-06 10:19:22 Steinfurt-Horst .................. 02552.DAT
02602.DAT 1371 2019-10-06 10:19:22 Montabaur ......................... (RP) 02602.DAT
0261.DAT 1297 2019-10-06 10:19:22 Koblenz ........................... (RP) 0261.DAT
02621.DAT 1291 2019-10-06 10:19:22 Lahnstein ......................... (RP) 02621.DAT
02631.ZIP 3268 2024-01-07 12:02:36 XP-DATs '96 (ab v3.1) Neuwied 02631.ZIP
02632.DAT 1267 2019-10-06 10:19:22 Andernach/Rh. ..................... (RP) 02632.DAT
02641.ZIP 3205 2024-01-07 12:04:04 XP-DATs '96 (ab v3.1) Bad Neuenahr-Ahrweiler 02641.ZIP
02642.ZIP 3174 2024-01-07 12:05:46 XP-DATs '96 (ab v3.1) Remagen 02642.ZIP
02651.DAT 1745 2019-10-06 10:19:22 Mayen ............................. (RP) 02651.DAT
02681.DAT 1750 2019-10-06 10:19:22 Altenkirchen (Westerw.) ........... 02681.DAT
0271.DAT 1227 2019-10-06 10:19:22 Siegen ........................... (NRW) 0271.DAT
02723.DAT 1484 2019-10-06 10:19:22 Kirchhundem ....................... 02723.DAT
02741.DAT 1411 2019-10-06 10:19:22 Betzdorf.......................... 02741.DAT
02841.DAT 1244 2019-10-06 10:19:22 Moers ............................. 02841.DAT
02855.DAT 1519 2019-10-06 10:19:22 Voerde Niederrhein ................ 02855.DAT
02858.DAT 1561 2019-10-06 10:19:20 Huenxe ............................ 02858.DAT
0291.DAT 1471 2019-10-06 10:19:20 Meschede ......................... (NRW) 0291.DAT
02942.DAT 1751 2019-10-06 10:19:20 Geseke ........................... (NRW) 02942.DAT
030.DAT 1603 2019-10-06 10:19:20 Berlin ............................. (B) 030.DAT
0341.DAT 1494 2019-10-06 10:19:20 Leipzig ........................... (SA) 0341.DAT
03431.DAT 1570 2019-10-06 10:19:20 Doebeln ........................... (SA) 03431.DAT
0351.DAT 1467 2019-10-06 10:19:20 Dresden ........................... (SA) 0351.DAT
03562.DAT 1203 2019-10-06 10:19:20 Forst/Lausitz ..................... (SA) 03562.DAT
0361.DAT 1619 2019-10-06 10:19:20 Erfurt ............................ (SA) 0361.DAT
0371.ZIP 1717 1996-01-25 17:02:52 XP-DAT '96 (ab XP 3.1) Chemnitz 0371.ZIP
03724.DAT 1826 2019-10-06 10:19:20 Burgstaedt ........................ (SA) 03724.DAT
03725.DAT 1525 2019-10-06 10:19:20 Zschopau .......................... (SA) 03725.DAT
037296.DAT 1588 2019-10-06 10:19:18 Stollberg ......................... (SA) 037296.DAT
03735.DAT 1374 2019-10-06 10:19:18 Marienberg ........................ (SA) 03735.DAT
037384.DAT 1908 2019-10-06 10:19:18 Wechselburg ....................... (SA) 037384.DAT
03741.DAT 1526 2019-10-06 10:19:18 Plauen ............................ (SA) 03741.DAT
037607.DAT 1655 2019-10-06 10:19:18 Ebersbrunn ........................ (SA) 037607.DAT
03761.DAT 1722 2019-10-06 10:19:18 Werdau ............................ (SA) 03761.DAT
03831.DAT 1219 2019-10-06 10:19:18 Stralsund ........................ (MVP) 03831.DAT
03834.DAT 1537 2019-10-06 10:19:18 Greifswald ........................ 03834.DAT
03991.DAT 1321 2019-10-06 10:19:18 Waren/Mueritz ..................... 03991.DAT
040.DAT 1504 2019-10-06 10:19:18 Hamburg ........................... (HH) 040.DAT
04101.DAT 1373 2019-10-06 10:19:18 Pinneberg ......................... (SH) 04101.DAT
04103.DAT 1452 2019-10-06 10:19:18 Wedel ............................. (SH) 04103.DAT
04106.DAT 1428 2019-10-06 10:19:18 Quickborn ......................... (SH) 04106.DAT
04164.DAT 1432 2019-10-06 10:19:18 Harsefeld ......................... 04164.DAT
04181.DAT 1384 2019-10-06 10:19:18 Buchholz .......................... 04181.DAT
0421.ZIP 1831 1996-01-13 20:24:02 XP-DATs '96 (ab v3.1) Bremen 0421.ZIP
04221.DAT 1565 2019-10-06 10:19:18 Delmenhorst ...................... (NSA) 04221.DAT
04222.DAT 1596 2019-10-06 10:19:18 Ganderkesee ...................... (NSA) 04222.DAT
04266.DAT 1471 2019-10-06 10:19:16 Brockel Kreis Rotenburg ........... 04266.DAT
04268.DAT 1481 2019-10-06 10:19:16 Boetersen ......................... 04268.DAT
04277.DAT 1279 2019-10-06 10:19:16 Schwafoerden ..................... (NSA) 04277.DAT
0431.DAT 1674 2019-10-06 10:19:16 Kiel .............................. (SH) 0431.DAT
0441.DAT 1056 2019-10-06 10:19:16 Oldenburg ........................ (NSA) 0441.DAT
04421.DAT 1171 2019-10-06 10:19:16 Wilhelmshaven .................... (NSA) 04421.DAT
04473.DAT 852 2019-10-06 10:19:16 Emstek ............................ 04473.DAT
0451.DAT 1398 2019-10-06 10:19:16 Luebeck ........................... (SH) 0451.DAT
04522.DAT 1409 2019-10-06 10:19:16 Ploen ............................. (SH) 04522.DAT
04554.ZIP 1708 1996-01-13 20:19:08 XP-DATs '96 (ab v3.1) Wahlstedt 04554.ZIP
0461.DAT 1363 2019-10-06 10:19:16 Flensburg ......................... (SH) 0461.DAT
04621.DAT 1264 2019-10-06 10:19:16 Schleswig ......................... (SH) 04621.DAT
04631.DAT 1129 2019-10-06 10:19:16 Gluecksburg ....................... (SH) 04631.DAT
04638.DAT 1090 2019-10-06 10:19:16 Tarp .............................. 04638.DAT
0471.DAT 1161 2019-10-06 10:19:16 Bremerhaven ....................... (HB) 0471.DAT
04744.DAT 1479 2019-10-06 10:19:14 Loxstedt .......................... 04744.DAT
04758.DAT 1238 2019-10-06 10:19:14 Nordleda .......................... 04758.DAT
04823.DAT 1431 2019-10-06 10:19:14 Wilster ........................... (SH) 04823.DAT
04921.DAT 1151 2019-10-06 10:19:14 Emden (Stadt) .................... (NDS) 04921.DAT
05031.ZIP 3352 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Wunstorf 05031.ZIP
05032.ZIP 3311 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Neustadt am Ruebenberge 05032.ZIP
05043.ZIP 3339 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Lauenau 05043.ZIP
0511.ZIP 3424 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Hannover 0511.ZIP
05131.ZIP 3440 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Garbsen 05131.ZIP
05135.ZIP 3491 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Burgwedel-Fuhrberg 05135.ZIP
05137.ZIP 3395 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Seelze 05137.ZIP
05141.ZIP 3484 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Celle 05141.ZIP
05151.ZIP 3498 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Hameln 05151.ZIP
05171.DAT 1255 2019-10-06 10:19:12 Peine ............................ (NSA) 05171.DAT
05181.DAT 1756 2019-10-06 10:19:12 Alfeld/Leine ..................... (NSA) 05181.DAT
05192.ZIP 3403 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Munster 05192.ZIP
0521.ZIP 3419 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Bielefeld 0521.ZIP
05222.ZIP 3432 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Bad Salzuflen 05222.ZIP
05231.ZIP 3482 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Detmold 05231.ZIP
05232.DAT 1467 2019-10-06 10:19:12 Lage (Lippe) ..................... (NRW) 05232.DAT
05233.DAT 1271 2019-10-06 10:19:12 Steinheim i. Westfalen ........... (NRW) 05233.DAT
05241.ZIP 3381 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Guetersloh 05241.ZIP
05251.ZIP 3356 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Paderborn 05251.ZIP
05252.ZIP 3458 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Bad Lippspringe/Schlangen 05252.ZIP
05258.ZIP 3363 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Salzkotten 05258.ZIP
0531.DAT 1533 2019-10-06 10:19:10 Braunschweig ..................... (NSA) 0531.DAT
05326.DAT 1268 2019-10-06 10:19:10 Langelsheim ...................... (NSA) 05326.DAT
05331.DAT 1321 2019-10-06 10:19:10 Wolfenbuettel .................... (NSA) 05331.DAT
05361.DAT 1115 2019-10-06 10:19:10 Wolfsburg ........................ (NSA) 05361.DAT
05374.DAT 1112 2019-10-06 10:19:10 Isenbuettel ...................... (NSA) 05374.DAT
05402.ZIP 3283 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Bissendorf b. Osnabrueck 05402.ZIP
0541.ZIP 3281 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Osnabrueck 0541.ZIP
05423.ZIP 3243 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Versmold 05423.ZIP
05454.ZIP 3167 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Hoerstel-Riesenbeck 05454.ZIP
05461.ZIP 3219 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Bramsche bei Osnabrueck 05461.ZIP
05481.ZIP 3292 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Lengerich/Westfalen 05481.ZIP
05482.ZIP 3291 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Tecklenburg 05482.ZIP
05483.ZIP 3257 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Lienen 05483.ZIP
0551.DAT 1432 2019-10-06 10:19:10 Goettingen ....................... (NSA) 0551.DAT
05522.DAT 1470 2019-10-06 10:19:08 Osterode am Harz ................. (NSA) 05522.DAT
05533.DAT 1756 2019-10-06 10:19:08 Bodenwerder ...................... (NSA) 05533.DAT
05554.DAT 1467 2019-10-06 10:19:08 Moringen ......................... (NSA) 05554.DAT
05601.DAT 1392 2019-10-06 10:19:08 Schauenburg (bei Kassel) .......... (He) 05601.DAT
05605.DAT 1180 2019-10-06 10:19:08 Kaufungen ......................... (He) 05605.DAT
0561.DAT 848 2019-10-06 10:19:08 Kassel ............................ (He) 0561.DAT
05656.DAT 1467 2019-10-06 10:19:08 Waldkappel ........................ (He) 05656.DAT
05671.DAT 1470 2019-10-06 10:19:08 Hofgeismar ........................ (He) 05671.DAT
0571.ZIP 3373 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Minden 0571.ZIP
05723.ZIP 3450 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Bad Nenndorf 05723.ZIP
05751.ZIP 3430 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Rinteln 05751.ZIP
05824.ZIP 3544 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Bodenteich 05824.ZIP
05935.ZIP 2887 1996-02-23 01:58:12 XP-DATs '96 (ab v3.1) Twist-Schoeninghsdorf 05935.ZIP
06033.DAT 1500 2019-10-06 10:19:06 Butzbach .......................... (He) 06033.DAT
06126.DAT 1893 2019-10-06 10:19:06 Idstein ........................... (He) 06126.DAT
06131.DAT 1797 2019-10-06 10:19:06 Mainz ............................. (RP) 06131.DAT
06147.DAT 1438 2019-10-06 10:19:06 Trebur ............................ 06147.DAT
06150.DAT 1777 2019-10-06 10:19:06 Weiterstadt ....................... 06150.DAT
06181.DAT 1312 2019-10-06 10:19:06 Hanau ............................. (He) 06181.DAT
06187.DAT 1775 2019-10-06 10:19:06 Schoeneck ......................... (He) 06187.DAT
06196.DAT 2143 2019-10-06 10:19:06 Bad Soden am Taunus ............... 06196.DAT
06241.DAT 1351 2019-10-06 10:19:06 Worms ............................. (RP) 06241.DAT
0631.DAT 1326 2019-10-06 10:19:06 Kaiserslautern .................... (RP) 0631.DAT
06323.DAT 1463 2019-10-06 10:19:06 Edenkoben ......................... (RP) 06323.DAT
06331.DAT 1330 2019-10-06 10:19:06 Pirmasens ......................... 06331.DAT
06341.DAT 1583 2019-10-06 10:19:06 Landau ............................ (RP) 06341.DAT
0641.ZIP 1813 1996-01-10 01:49:24 XP-DATs '96 (ab v3.1) Giessen 0641.ZIP
06431.DAT 1935 2019-10-06 10:19:06 Limburg ........................... (He) 06431.DAT
06432.DAT 1413 2019-10-06 10:19:06 Diez .............................. 06432.DAT
06501.DAT 1347 2019-10-06 10:19:06 Konz .............................. (RP) 06501.DAT
0681.DAT 1087 2019-10-06 10:19:04 Saarbruecken ..................... (SAR) 0681.DAT
06894.DAT 1234 2019-10-06 10:19:04 St. Ingbert ...................... (SAR) 06894.DAT
069.ZIP 1650 1996-01-08 18:07:16 XP-DATs '96 (ab v3.1) Frankfurt/Main 069.ZIP
07031.DAT 1630 2019-10-06 10:19:04 Boeblingen ...................... (BWue) 07031.DAT
0711.DAT 1783 2019-10-06 10:19:04 Stuttgart ....................... (BWue) 0711.DAT
07131.DAT 1680 2019-10-06 10:19:04 Heilbronn ....................... (BWue) 07131.DAT
07150.DAT 1307 2019-10-06 10:19:04 Korntal-Muenchingen ............. (BWue) 07150.DAT
07156.DAT 1918 2019-10-06 10:19:04 Ditzingen ....................... (BWue) 07156.DAT
0721.DAT 1264 2019-10-06 10:19:04 Karlsruhe ....................... (BWue) 0721.DAT
07256.DAT 5041 2019-10-06 10:19:04 Philippsburg .................... (BWue) 07256.DAT
07321.DAT 1251 2019-10-06 10:19:04 Heidenheim an der Brenz ......... (BWue) 07321.DAT
07441.DAT 1472 2019-10-06 10:19:04 Freudenstadt .................... (BWue) 07441.DAT
07442.DAT 1450 2019-10-06 10:19:04 Baiersbronn ..................... (BWue) 07442.DAT
0761.DAT 1200 2019-10-06 10:19:04 Freiburg im Breisgau ............ (BWue) 0761.DAT
07668.DAT 1151 2019-10-06 10:19:04 Ihringen ........................ (BWue) 07668.DAT
0781.DAT 1166 2019-10-06 10:19:02 Offenburg/Baden ................. (BWue) 0781.DAT
08031.DAT 1365 2019-10-06 10:19:02 Rosenheim ......................... (BY) 08031.DAT
08066.DAT 1137 2019-10-06 10:19:02 Bad Feilnbach bei Rosenheim ....... (BY) 08066.DAT
Total 200 Files, 347 Kilobytes
Page 1 of 2 p. 1 2 [Next]

© 2003-2024 by Ulrich Schroeter   00672